弁護士費用については以下の通りとなります。
事件 | 費用 | 備考 |
---|---|---|
交渉事件 | 着手金15万円(税別)~ | 成功報酬金 経済的利益の丘の上ながの事務所報酬規程に定める割合 |
訴訟事件 | 着手金25万円(税別)~ | 成功報酬金 経済的利益の丘の上ながの事務所報酬規程に定める割合 |
自己破産事件 | 着手金25万円(税別)~ | 実費が2~22万円程度かかります |
個人再生事件 | 着手金30万円(税別)~ | 実費が23万円程度かかります。 |
任意整理事件 | 着手金1社あたり2万円(税別) | 成功報酬金1社あたり2万円(税別) |
離婚事件着手金 | (交渉~調停) 着手金30万円(税別)~ | 成功報酬金 着手金の半額~同額または 得られた経済的利益のうち丘の上ながの事務所報酬規程に定める割合 |
相続財産調査事件 | 一律30万円(税別) | |
その他の事件 | 上記に準ずる | 成功報酬金 着手金の半額~同額または 得られた経済的利益のうち丘の上ながの事務所報酬規程に定める割合 |
※丘の上ながの法律事務所報酬規程第17条により 0~300万円の部分に対して16%(税別) 300~3000万円の部分に対して10%(税別) 3000~3億円に対する部分について5%(税別) を成功報酬金として請求させていただきます。 |